Data de corte 29 de agosto de 2026.
As malhas de 250, 500 e 1000 km² são calculadas diretamente a partir das feições E01 a E12. Nenhuma escala é média ou agregação de outra escala.
UNKNOWN_NO_WELLS_IN_DATASET significa ausência de poços no conjunto auditado. NO_EVIDENCE_IN_AUDITED_WELLS significa existência de poços, mas ausência daquela evidência nos registros auditados.
Interseção ponto-polígono direta. Um único poço, 3500073933, precisou de associação de contingência à célula PIH-250-0007 por estar 19,14 m fora da geometria recortada da malha de 250 km². O limite de contingência é 50 m e não foi usado em nenhum outro ponto.
| Código | Camada | Agregação permitida nesta etapa | Limitação |
|---|---|---|---|
| E01 | Identificadores provisórios de poço | COUNT_DISTINCT(well_id) | ID digital não demonstra independência física entre poços |
| E02 | Profundidade positiva informada | COUNT_DISTINCT(well_id); MEDIAN(depth_m); P10/P90 somente em análise de malha | Profundidade total não equivale a intervalo captado nem cobertura vertical |
| E03 | Aquífero informado no cadastro | COUNT_DISTINCT(well_id); DIVERSITY(aquifer_informed) sem interpretar diversidade como qualidade | O nome cadastral pode usar taxonomias diferentes e não é reclassificado automaticamente |
| E04 | Nível estático disponível | COUNT_DISTINCT(well_id); zero_count separado; não interpolar nesta fase | A camada indica disponibilidade. A data de medição não está disponível na extração plana e 33 zeros permanecem para revisão |
| E05 | Nível dinâmico disponível | COUNT_DISTINCT(well_id); zero_count separado; não interpolar nesta fase | A camada indica disponibilidade. Sem contexto completo do ensaio o valor não é interpretado isoladamente |
| E06 | Vazão específica não negativa | COUNT_DISTINCT(well_id); somente presença na primeira malha | Unidade ainda não congelada documentalmente. Não comparar magnitudes até resolver a unidade |
| E07 | Ensaio de bombeamento cadastrado | COUNT_DISTINCT(well_id); COUNT_BY(test_type) | Existência cadastral do ensaio não demonstra qualidade metodológica nem adequação para estimar parâmetros |
| E08 | Ensaio com metadados mínimos de cadastro | COUNT_DISTINCT(well_id); no futuro separar presença de método e duração | Esta é uma classe documental, não uma certificação de validade hidrogeológica do ensaio |
| E09 | Transmissividade informada | COUNT_DISTINCT(well_id); zero_count separado; magnitude não agregada até congelar unidade | Unidade e método não estão documentados para a maioria. A camada mapeia disponibilidade, não qualidade do parâmetro |
| E10 | Evidência hidroquímica e físico-química parcial | COUNT_DISTINCT(well_id); COUNT_BY(available_fields); não combinar analitos diferentes | Não representa análise hidroquímica completa. O parâmetro químico massivo identificado é sólidos dissolvidos totais |
| E11 | Última evidência hidrogeológica datada | COUNT_DISTINCT(well_id); MEDIAN(age_years); P25/P75; UNKNOWN preservado | A camada não demonstra série temporal. Um único evento datado continua sendo uma única observação temporal |
| E12 | Revisão hidroestratigráfica necessária | COUNT_DISTINCT(well_id); COUNT_BY(comparison_status); nunca converter revisão em ausência de água | Divergência cartográfica não conclusiva não é tratada como contradição. Um poço pode captar unidade profunda |
Não foram calculados independência espacial, cobertura vertical, autocorrelação, distância à evidência, interpolação, aprendizado de máquina, score PIH ou prioridade.