Esta etapa condiciona a análise às 16 unidades hidroestratigráficas e aos três domínios hidrolitológicos do SGB 2024.
| unit | area_km2 | n_E01 | n_E07 | n_E09 | n_E10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósitos aluvionares | 25494.8 | 23 | 7 | 2 | 11 |
| Embasamento Indiferenciado | 15977.6 | 42 | 16 | 0 | 20 |
| Formação Aquidauana | 14941.1 | 113 | 47 | 0 | 40 |
| Formação Botucatu | 20768.6 | 158 | 64 | 6 | 64 |
| Formação Cachoeirinha | 2112.6 | 58 | 10 | 0 | 37 |
| Formação Furnas | 4382.4 | 75 | 36 | 1 | 23 |
| Formação Palermo | 43.9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Formação Pantanal | 75612.3 | 23 | 4 | 0 | 14 |
| Formação Ponta Grossa | 1848.7 | 34 | 14 | 0 | 8 |
| Formação Serra Geral | 50682.9 | 1660 | 412 | 15 | 917 |
| Formação Xaraiés | 343.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Grupo Bauru | 12528.3 | 250 | 40 | 0 | 107 |
| Grupo Caiuá | 119664.6 | 1305 | 386 | 23 | 765 |
| Grupo Corumbá | 4810.0 | 36 | 18 | 1 | 16 |
| Grupo Cuiaba | 7297.8 | 97 | 50 | 3 | 30 |
| Grupo Rio Ivaí | 805.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| scale_km2 | state_area_in_unit_mixed_cells_pct | state_area_in_domain_mixed_cells_pct | E01_cross_unit_masking_pct | E07_cross_unit_masking_pct | E09_cross_unit_masking_pct | E10_cross_unit_masking_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 48.27 | 28.03 | 2.64 | 1.24 | 0.18 | 1.81 |
| 150 | 53.25 | 31.1 | 3.56 | 1.6 | 0.29 | 2.71 |
| 250 | 60.36 | 36.06 | 5.0 | 2.82 | 0.4 | 4.11 |
| 500 | 70.18 | 44.67 | 7.28 | 5.62 | 0.97 | 6.37 |
| 1000 | 78.14 | 50.2 | 8.74 | 10.35 | 2.07 | 9.56 |
| domain | E01_cross_domain_masking_pct | E07_cross_domain_masking_pct | E09_cross_domain_masking_pct | E10_cross_domain_masking_pct | domain_area_weighted_cell_purity_pct |
|---|---|---|---|---|---|
| Cárstica (K) | 14.34 | 3.28 | 0.82 | 18.03 | 63.52 |
| Fraturada (Fr) | 7.14 | 4.77 | 0.69 | 6.87 | 77.22 |
| Granular (Gr) | 1.74 | 0.84 | 0.04 | 1.2 | 94.19 |
A composição das células foi calculada por interseção vetorial exata em EPSG 5880. A avaliação de cobertura e mascaramento usa os mesmos 14.284 pontos fixos de suporte de 5 km. O mascaramento ocorre quando uma célula contém determinada evidência, mas essa evidência não pertence ao estrato local do ponto de suporte.
As distâncias por estrato são calculadas somente contra evidências atribuídas à mesma unidade ou domínio. Quando não existe evidência no estrato, o resultado permanece UNKNOWN.